
Les foulées mézidonnaises ont réuni 349 coureurs. (©Le Pays d’Auge)
Les résultats du 10 kilomètres
1 DECEROIT Arnaud 33’43 » 300235 V1M/78 Bayard Argentan 1 17,8 88
2 CHERUEL Valentin 33’47 » 2155129 JUM/01 La Bayard Argentan 1 17,8 70
3 FLOQUET Samuel 33’53 » 1724798 SEM/86 Pont-audemer Ac 1 17,7 132
4 POUTEAU Gengis 33’56 » A63888C JUM/01 Caen Triathlon 2 17,7 285
5 VERGARA Esteban 33’59 » SEM/85 2 17,7 329
6 LASNE Mathieu 34’26 » JUM/01 Deauville Trouville Triathlon 3 17,4 185
7 CATHERINE Vincent 34’47 » 1064825 SEM/94 S/l U.s.o Mondeville 3 17,2 61
8 LE CLECH Cedric 35’00 » A87190C V1M/78 Acctri 2 17,1 1
9 COLLOMB-PATTON Bertrand 35’09 » 373956 V1M/75 Caen Athletic Club* 3 17,1 2
10 LEROY Alexis 35’40 » 1159237 SEM/95 Etoile Sportive Livarotaise Se 4 16,8 228
11 LEMEE Frederic 35’55 » 2070570 SEM/91 S/l Es Troarn Athletisme 5 16,7 215
12 DIVARET Kierian 36’07 » 2230728 JUM/01 I-F/093 Neuilly-plaisance Sports 4 16,6 113
13 MOTTE Pierre-andre 36’38 » 2096285 SEM/92 S/l U.s.o Mondeville 6 16,4 258
14 DENIEL Morgan 36’55 » 2101559 SEM/81 Eamh 7 16,3 96
15 EHANNO Clement 37’19 » JUM/01 5 16,1 126
16 ROBERT Sebastien 37’23 » SEM/83 8 16,0 297
17 BAMAS Ludovic 37’26 » SEM/83 9 16,0 16
18 LEPAISANT David 37’31 » 2077184 V1M/72 A3 Alencon 4 16,0 222
19 PRIGENT Yannick 37’36 » V1M/78 Sportivamente Bruxelles 5 16,0 289
20 DUPUIS Vincent 37’43 » SEM/88 10 15,9 120
21 HAMARD Guillaume 37’46 » 680940 SEM/87 Guillaume Hamard 11 15,9 166
22 VAN DEN ELSHOUT Adrianus 37’49 » 2213009 V1M/79 Ca Lisieux 6 15,9 326
23 PRENTOUT David 37’53 » SEM/82 12 15,8 287
24 DELANNOY Marie 37’59 » 491086 SEF/90 A3 Alencon 1 15,8 4
25 PARMENT William 38’11 » SEM/88 13 15,7 267
26 SCOLAN Antoine 38’28 » SEM/92 Deauville Triathlon 14 15,6 307
27 ASSELIN Loic 38’34 » T309308 V1M/74 Les Monts D’aunay 7 15,6 8
28 BISSON Jacques 38’38 » V2M/66 Usccjoggers 1 15,5 34
29 LELANDAIS Eric 38’39 » V2M/67 Pot’run 2 15,5 3
30 GUILLOT Sebastien 38’40 » 1908965 V1M/73 Cl Colombelles 8 15,5 160
31 GOSSELIN Franck 38’46 » V2M/69 3 15,5 148
32 COLLET Philippe 38’53 » V3M/59 1 15,4 346
33 QUESNEL Frederic 38’55 » V2M/67 4 15,4 291
34 LEVIEILS Alexis 38’57 » ESM/99 Triathlon Les Rainettes Du Pay 1 15,4 233
35 LAUNAY Sylvain 39’07 » SEM/84 15 15,3 188
36 LEMYRE Richard 39’22 » SEM/88 16 15,2 220
37 CORDERO Jonathan 39’24 » SEM/84 Caenrunners 17 15,2 78
38 DEPIN Alexandre 39’25 » 1555821 V1M/76 S/l U.s.o Mondeville 9 15,2 101
39 COSTENTIN Fabien 39’26 » 1440184 V2M/67 Cap Conde 5 15,2 79
40 DENIER David 39’26 » 1968816 V1M/77 As Tourlaville 10 15,2 97
41 CHRAA Essaid 39’27 » V1M/78 Psa 11 15,2 72
42 CHAUSSET Claude 39’29 » 491595 V2M/66 Cl Colombelles 6 15,2 68
43 BONNO Michael 39’33 » V1M/73 Udsp 14 12 15,2 40
44 BARRE Alois 39’35 » SEM/89 18 15,2 18
45 FOUASSIER Guillaume 39’35 » V1M/71 13 15,2 133
46 LEREVEREND Antoine 39’36 » B26427C JUM/00 Caen Triathlon 6 15,2 227
47 THIENNETTE Hugues 39’41 » SEM/82 19 15,1 320
48 AGIS Jerome 39’46 » V1M/76 14 15,1 339
49 SIFFRE Christian 39’47 » 1219175 V2M/65 Evreux Ac 7 15,1 312
50 DALLET Gwenael 39’48 » V1M/79 Psa 15 15,1 84
51 MARIE Guillaume 39’49 » SEM/81 Renault Trucks 20 15,1 247
52 GUYOMARD Thomas 39’52 » SEM/90 21 15,1 162
53 TEURKI Alexandre 39’56 » SEM/92 22 15,0 319
54 CAZO Emmanuel 39’57 » V1M/73 16 15,0 342
55 POUTEAU Yannick 40’01 » A65521C V1M/70 Triathlon Flers – La Ferte Mac 17 15,0 286
56 CAPELLE Bertrand 40’40 » V1M/72 18 14,8 57
57 LE MAROIS Ludovic 40’44 » SEM/88 Vik’azim 23 14,7 195
58 BERNINI Carl 41’07 » 1356998 V2M/69 S/l Estuaire De La Dives Athle 8 14,6 29
59 LOUAIL Emmanuel 41’11 » V1M/73 19 14,6 236
60 DURAND Luckny 41’19 » SEM/84 24 14,5 344
61 NGANFINA Emmanuelle 41’24 » 2156148 SEF/84 S/l U.s.o Mondeville 2 14,5 262
62 OUTREQUIN Cedric 41’25 » SEM/88 25 14,5 266
63 DEVERRE Tom 41’25 » CAM/03 1 14,5 111
64 BUNEL Manuel 41’28 » V1M/79 20 14,5 55
65 QUELLIER Guillaume 41’33 » SEM/86 26 14,4 290
66 LEREBOURG Tom 41’39 » 1495913 CAM/02 Usc Mezidon 2 14,4 225
67 BOITARD Nicolas 41’40 » 680944 SEM/82 Les Coureurs Pres Sees 27 14,4 38
68 BELLIERE Mickael 41’47 » 2176718 SEM/87 Udsp 14 28 14,4 26
69 HEAS Yannick 41’51 » 1497780 V2M/68 Etoile Sportive Livarotaise Se 9 14,3 169
70 DEVAUX Christian 41’52 » V2M/65 10 14,3 108
71 HOUSSAYE Romain 41’55 » 2188899 SEM/84 Ca Lisieux 29 14,3 174
72 SALLARD Pierre 41’56 » SEM/90 30 14,3 349
73 GABRIEL Franck 41’57 » 193751 V2M/66 S/l Sc Herouville Athletisme 11 14,3 140
74 HAMON Sophie 42’05 » 1970402 V1F/77 Flers Conde 1 14,3 168
75 DEVEAUX Olivier 42’08 » A58450C V2M/69 Les Rainettes Du Pays D’auge 12 14,2 109
76 MARIE Richard 42’14 » V1M/79 21 14,2 251
77 RUA Mario 42’20 » SEM/83 31 14,2 302
78 MONTEMBAULT Stephane 42’23 » 1742017 V1M/77 Etoile Sportive Livarotaise Se 22 14,2 257
79 MEICHE Laurent 42’29 » 1672217 V1M/74 Es Falaisienne 23 14,1 253
80 LOREL Christophe 42’44 » V1M/75 24 14,0 235
81 BALDI Sophie 42’49 » A89339C V1F/78 Nacre Triathlon 2 14,0 14
82 BALDI Paolo 42’50 » SEM/84 32 14,0 13
83 LEMOINE Julien 42’51 » SEM/88 Vik’azim 33 14,0 218
84 MINGUET Caroline 42’58 » 418655 SEF/83 S/l La Valognaise Athletisme 3 14,0 254
85 PESTEL Nicolas 43’16 » V1M/78 Vc Falaisien 25 13,9 270
86 LE CHAT Alexandre 43’20 » SEM/82 34 13,8 190
87 ESCH Clement 43’36 » 1784260 JUM/00 Usc Mezidon 7 13,8 127
88 TROUSSICOT Regis 43’43 » V1M/70 Usccjoggers 26 13,7 324
89 PETITALOT Romain 43’44 » JUM/01 8 13,7 273
90 TONON Benoit 43’45 » SEM/88 Deauville Trouville Triathlon 35 13,7 322
91 NEVEU Antoine 43’47 » SEM/86 36 13,7 261
92 TORDAY Jean-pierre 43’53 » 931508 V3M/52 Ca Lisieux 2 13,7 323
93 PETITALOT Frederic 44’02 » 1576709 V1M/71 Sco Ste-marguerite Marseille* 27 13,6 271
94 LAINE Christophe 44’11 » SEM/80 Caenrunners 37 13,6 184
95 LEBREC Herve 44’12 » V2M/66 13 13,6 201
96 LEPOITTEVIN Jean-pierre 44’13 » V2M/60 14 13,6 223
97 COUVIGNY Pierre 44’20 » ESM/99 2 13,5 81
98 POUCHIN Sandrine 44’21 » 1597256 V1F/71 S/l U.s.o Mondeville 3 13,5 281
99 CATTEAU Michael 44’29 » V1M/73 28 13,5 62
100 DELAMOTTE Thomas 44’30 » SEM/88 Usccjoggers 38 13,5 91
101 LAUNAY Laurent 44’36 » SEM/86 39 13,5 186
102 NERROLLE Myriam 44’38 » V2F/60 D.m.p 1 13,4 6
103 BEAUVISAGE Jerome 44’45 » V1M/75 29 13,4 22
104 LEVITRE Bruno 44’48 » n156775 V2M/66 Cors 15 13,4 234
105 LECOQ Eric 44’57 » V1M/73 30 13,3 206
106 LECLERC Pascal 45’03 » V2M/62 16 13,3 203
107 DESANNAUX Christian 45’04 » 1719093 V4M/44 Ca Lisieux 1 13,3 103
108 LEMAISTRE Samuel 45’11 » 1973360 SEM/80 Riva Courir 40 13,3 212
109 GOGUET Herve 45’13 » V3M/53 3 13,3 147
110 OGER Frederic 45’19 » V1M/71 31 13,2 265
111 LECUYER Aurelien 45’25 » SEM/82 41 13,2 347
112 DESTIGNY Francois 45’28 » V2M/65 D.m.p 17 13,2 107
113 DAUSSY Eric 45’48 » 1571595 V2M/65 Les Joggeurs Du Pays D’auge 18 13,1 85
114 FOURNEL Stephane 45’51 » 1811623 V1M/73 Es Falaisienne 32 13,1 137
115 FEVRIER Yannick 45’54 » 2183923 SEM/89 Lc Bretteville Sur Odon 42 13,1 130
116 LEMESNAGER Daniel 46’06 » V3M/57 4 13,0 216
117 DUCRET Jean-eric 46’07 » V2M/66 19 13,0 114
118 OELKERS Susie 46’09 » 2081148 V2F/61 Courir Pour Les Trisomiques 2 13,0 5
119 LEMIERE Herve 46’14 » V2M/64 20 13,0 337
120 BOUSQUET Alexis 46’17 » SEM/85 Running Bsl 43 13,0 46
121 BLASZCZYK Justine 46’21 » 1573719 V1F/77 S/l U.s.o Mondeville 4 12,9 35
122 ROUSSEL Karine 46’21 » 1448167 SEF/84 Etoile Sportive Livarotaise Se 4 12,9 301
123 VIVIEN Cindy 46’21 » 1526954 SEF/90 Esl Section Running 5 12,9 332
124 RIER Gilles 46’36 » 2053254 V2M/61 Etoile Sportive Livarotaise Se 21 12,9 295
125 BOUET Ludovic 46’38 » V1M/71 33 12,9 42
126 DEPIERREPONT Anthony 46’46 » CAM/02 3 12,8 98
127 MADELAINE Arnaud 46’48 » V1M/76 34 12,8 237
128 LESAUVAGE Christian 46’49 » V1M/79 35 12,8 231
129 BERTHAUX Jacques 46’50 » V2M/60 22 12,8 31
130 DESRAME Anthony 46’58 » SEM/85 Udsp 14 44 12,8 106
131 BAZIN Aline 47’03 » SEF/88 6 12,8 20
132 RICHER Julien 47’10 » SEM/80 45 12,7 294
133 LEMARCHAND Daniel 47’11 » V3M/59 Psa 5 12,7 214
134 CEMON Christopher 47’13 » SEM/93 46 12,7 65
135 SOUBIEN Adrien 47’17 » SEM/96 47 12,7 316
136 CEMON Francois 47’17 » V4M/48 2 12,7 66
137 SEHIER Patrick 47’20 » V2M/61 23 12,7 309
138 BOUHIER Estelle 47’21 » V1F/77 5 12,7 43
139 BOUHIER Thomas 47’25 » V1M/76 36 12,7 44
140 ASSIRATI Bernard 47’30 » V1M/71 37 12,6 9
141 PRENTOUT Francois 47’31 » V3M/53 6 12,6 288
142 LAUTOUR Emmanuel 47’34 » V1M/75 38 12,6 189
143 BROTIN Christian 47’38 » V3M/57 Usccjoggers 7 12,6 51
144 BRUNET Joel 47’41 » V2M/67 24 12,6 53
145 CAUVIN Cyril 47’43 » SEM/88 48 12,6 63
146 GARNIER Frederic 47’45 » V1M/72 Caen Runner 39 12,6 143
147 BRAYETTE Bruno 47’46 » SEM/86 49 12,6 48
148 MOALIC Gregory 47’48 » V1M/72 40 12,6 255
149 HAINAUX Christophe 47’49 » SEM/81 50 12,5 165
150 DUTHOIT Remi 47’50 » SEM/96 51 12,5 123
151 BUCHET Jerome 48’01 » V2M/62 25 12,5 54
152 DEVERRE Jean-paul 48’06 » V2M/68 26 12,5 110
153 BALOCHE Pierre 48’12 » 492760 V4M/48 Activ Orne 3 12,4 15
154 HAGHEBAERT Stephanie 48’13 » V1F/75 Team Vicstrong 6 12,4 164
155 LEROY Amandine 48’21 » 2175441 ESF/99 Etoile Sportive Livarotaise Se 1 12,4 229
156 SELLOS Yannick 48’22 » V1M/74 41 12,4 310
157 LE COURT David 48’23 » 2069477 V1M/75 S/l Estuaire De La Dives Athle 42 12,4 192
158 LEROY Yannick 48’24 » V2M/68 27 12,4 343
159 GUERIN Emmanuel 48’25 » V2M/68 28 12,4 156
160 ALLOU Laurent 48’30 » V2M/67 29 12,4 76
161 HACOUT Rachel 48’31 » V1F/76 7 12,4 163
162 CRETOIS Cyril 48’32 » SEM/81 52 12,4 82
163 FABRE Richard 48’38 » V1M/77 43 12,3 128
164 GRIERE Laurent 48’44 » V2M/65 30 12,3 151
165 BELLAMY Florence 48’45 » V1F/70 8 12,3 24
166 ANNE Cedric 48’49 » SEM/81 53 12,3 211
167 SIMON Franck 48’54 » V1M/71 44 12,3 315
168 DUHOMME Corinne 48’54 » 1448176 V1F/74 Etoile Sportive Livarotaise Se 9 12,3 118
169 DUHOMME David 48’59 » 2175421 V1M/72 Etoile Sportive Livarotaise Se 45 12,2 119
170 GOUBOT Emmanuel 49’00 » V1M/73 46 12,2 149
171 BODEY Nicolas 49’01 » SEM/81 54 12,2 37
172 SIFFRE Guillaume 49’03 » JUM/01 9 12,2 313
173 BACON Francis 49’04 » SEM/87 55 12,2 11
174 PHILIPPE Lionel 49’07 » V1M/75 47 12,2 275
175 HUREL Mickael 49’10 » V2M/69 31 12,2 175
176 DELASALLE Christophe 49’13 » V1M/71 48 12,2 93
177 SCHWEITZER Nicolas 49’22 » V1M/76 49 12,2 306
178 GUILLARD Thomas 49’24 » SEM/89 56 12,1 158
179 DELOZIER AMIARD Anthony 49’25 » V1M/74 50 12,1 94
180 HERBLAND Didier 49’27 » 280581 V3M/54 Caen Athletic Club* 8 12,1 171
181 MARIE Gwenael 49’32 » V1M/74 51 12,1 248
182 RENARD Jean-paul 49’37 » B27741C V2M/63 Alencon Triathlon 32 12,1 292
183 LECONTE Charles 49’44 » JUM/01 10 12,1 204
184 VERDIER GUILBERT Kenny 49’45 » SEM/93 57 12,1 328
185 ANJOU Nicolas 49’48 » SEM/94 58 12,0 191
186 GUILLAUME Marlene 49’49 » V1F/74 Nacre Triathlon 10 12,0 159
187 NOWATZKI Patrice 49’50 » V3M/59 Usccjoggers 9 12,0 263
188 CARVILLE Remi 49’51 » SEM/86 59 12,0 59
189 HERIN Celine 50’04 » SEF/90 Courseulles Running 7 12,0 172
190 DESGROUAS Romain 50’05 » SEM/95 60 12,0 105
191 SERON Pascal 50’13 » V3M/58 Usccjoggers 10 11,9 311
192 LE MAILLIER Jean-louis 50’15 » 1047618 V4M/48 Caen Athletic Club* 4 11,9 194
193 JULES Christophe 50’25 » V1M/74 52 11,9 182
194 FILIPPONE Julien 50’32 » SEM/85 61 11,9 131
195 LEPRETTRE Stephane 50’34 » 2146571 SEM/84 Es Troarn Athletisme 62 11,9 224
196 MARIE Fabien 50’41 » SEM/82 63 11,8 245
197 LEMOINE Cedric 50’48 » V1M/76 53 11,8 217
198 FRANCOIS Martial 50’52 » 2016922 V1M/71 Etoile Sportive Livarotaise Se 54 11,8 138
199 DEPIERREPONT Jerome 50’53 » V1M/77 55 11,8 99
200 WEISS Xavier 50’56 » V1M/75 56 11,8 335
201 BERTRAND Nicolas 50’58 » V1M/77 57 11,8 32
202 DEPIERREPONT Laure 51’09 » 2041654 SEF/94 Etoile Sportive Livarotaise Se 8 11,7 100
203 FOUQUES Jocelyne 51’17 » V3F/58 1 11,7 134
204 GRAMMOND Philippe 51’20 » 1756133 V2M/64 Les Joggeurs Du Pays D’auge 33 11,7 150
205 LETESSIER Michel 51’27 » V4M/45 Courseulles Running 5 11,7 232
206 CATHERINE Romain 51’33 » SEM/81 64 11,6 60
207 DENDURA Julian 51’39 » SEM/87 65 11,6 95
208 VIEL Cecile 51’41 » 2030408 SEF/89 Lc Bretteville Sur Odon 9 11,6 331
209 BENAZET Jean-francois 51’44 » V1M/70 58 11,6 27
210 CANU Sophie 51’46 » 2053252 V2F/67 Etoile Sportive Livarotaise Se 3 11,6 56
211 ROUBLIN Charlene 51’50 » SEF/83 10 11,6 299
212 TAILLEUX Raissa 51’57 » V1F/74 11 11,5 317
213 LECONTE Richard 51’57 » V2M/69 34 11,5 205
214 PRECOURT Pauline 52’02 » 1885479 CAF/02 1 11,5 341
215 LEFRANC Sabrina 52’03 » 2149871 V1F/79 S/l U.s.o Mondeville 12 11,5 210
216 VORNIRES Frederic 52’12 » 2171345 V1M/71 S/l U.s.o Mondeville 59 11,5 333
217 MARIE Noel 52’16 » V3M/54 11 11,5 250
218 SEHIER Caroline 52’20 » V1F/72 13 11,5 308
219 BEZARD Alain 52’23 » 605132 V3M/51 Ac Avranches 12 11,5 33
220 LECELLIER Isabelle 52’24 » 1829199 V2F/60 S/l U.s.o Mondeville 4 11,5 202
221 BOUDINEAU Jean-marie 52’25 » V3M/58 13 11,4 41
222 HELAINE Aurelien 52’26 » SEM/81 66 11,4 170
223 ANGIUS Theophane 52’42 » SEM/84 67 11,4 92
224 MUSUALU Bernard 52’45 » 1930657 V3M/57 Eamh 14 11,4 259
225 BELKACEM Mouloud 52’45 » SEM/92 68 11,4 23
226 DEBEUGNY CABAN Cecile 52’49 » V1F/78 14 11,4 87
227 TANCHON Eric 52’49 » 1497787 V2M/61 Etoile Sportive Livarotaise Se 35 11,4 318
228 CHABEAU Dany 52’51 » 490852 V2M/68 36 11,4 71
229 BEATRIX Valerie 52’51 » V2F/62 Usccjoggers 5 11,4 21
230 RIBET Alain 53’15 » V3M/53 Usccjoggers 15 11,3 293
231 LEMAITRE Gerard 53’17 » V3M/58 Usccjoggers 16 11,3 213
232 HERMANGE Samuel 53’19 » SEM/90 69 11,3 173
233 MARIE Freddy 53’21 » V1M/75 60 11,2 246
234 MARAIS BALTUS Lydie 53’27 » V1F/75 15 11,2 239
235 GUERIN Mathieu 53’30 » V2M/69 37 11,2 157
236 JOFFLE Isabelle 53’50 » 2226843 V2F/68 Les Joggeurs Du Pays D’auge 6 11,1 181
237 CONTAL Lucile 53’51 » CAF/03 2 11,1 77
238 GUAIS Carole 54’02 » SEF/86 11 11,1 153
239 LECOURT Sylvain 54’06 » V2M/65 Usccjoggers 38 11,1 208
240 RIVALLANT Baptiste 54’10 » SEM/89 70 11,1 296
241 DEROUET Francois 54’25 » V4M/43 6 11,0 102
242 CHAUVET Emilie 54’30 » SEF/82 12 11,0 69
243 LEBOCQ Pascal 54’54 » 1764584 V2M/66 Etoile Sportive Livarotaise Se 39 10,9 200
244 WINSBACK-TANCHON Marie-yvonne 54’55 » 1459511 V2F/64 Etoile Sportive Livarotaise Se 7 10,9 336
245 BACON Maryse 55’00 » 1722661 V3F/56 Etoile Sportive Livarotaise Se 2 10,9 12
246 GENTY Christophe 55’02 » SEM/83 71 10,9 146
247 POILPRE Andre 55’16 » V4M/43 7 10,9 279
248 THIVOLET Arnaud 55’24 » V1M/70 61 10,8 321
249 DUSSAUSSOIS Romain 55’46 » SEM/83 72 10,8 121
250 LEBEY Benoit 55’50 » V1M/75 62 10,7 197
251 ARGY Alice 56’06 » 1742609 CAF/03 Usc Mezidon 3 10,7 7
252 FROVILLE Myriam 56’14 » V1F/76 16 10,7 139
253 BONNET Sabrina 56’17 » V1F/78 17 10,7 340
254 PEPIN Mathieu 56’49 » SEM/96 73 10,6 268
255 FOUREY Marc 56’50 » V2M/62 40 10,6 136
256 SALLES Jean Yves 57’05 » V2M/62 Usccjoggers 41 10,5 304
257 POUILLET Charline 57’05 » 1714792 ESF/99 Es Falaisienne 2 10,5 282
258 POUILLET Olivier 57’06 » V1M/72 63 10,5 283
259 POUILLET Theo 57’11 » CAM/03 4 10,5 284
260 GUAIS Alfred 57’13 » V4M/49 8 10,5 152
261 GUAY Chantal 57’14 » 313285 V3F/50 Les Joggeurs Du Pays D’auge 3 10,5 154
262 MOLE Aurelia 57’14 » SEF/85 13 10,5 256
263 MARIE Emilie 57’24 » SEF/82 Renault Trucks 14 10,5 244
264 GUIOC Jacky 57’26 » V3M/51 17 10,4 161
265 BOULMET Elsa 57’39 » SEF/85 15 10,4 45
266 PFANNER David 57’49 » SEM/90 74 10,4 274
267 LEBLOND Vincent 57’59 » SEM/80 75 10,3 199
268 HAMELET Carole 58’09 » 1050867 V2F/61 Les Joggeurs Du Pays D’auge 8 10,3 167
269 LERETEUX Vincent 58’23 » SEM/84 76 10,3 226
270 VARNIER Agathe 58’32 » 55764315 ESF/99 Gaccsr 3 10,3 327
271 BOIVIN Matthieu 58’32 » SEM/82 77 10,3 39
272 BRIZON Jessica 58’56 » SEF/91 16 10,2 50
273 SAUTEREAU Magali 58’58 » 1764614 V2F/65 Etoile Sportive Livarotaise Se 9 10,2 305
274 BOUTILLIER Mylene 58’59 » V1F/77 18 10,2 47
275 COUVIGNY Charlotte 59’10 » SEF/96 17 10,1 80
276 AUGUSTE Flavien 59’12 » T309781 V1M/74 64 10,1 10
277 LEBEY Jean-philippe 59’13 » 1366446 V4M/49 Les Joggeurs Du Pays D’auge 9 10,1 198
278 SIFFRE Jeanne 59’14 » V4F/44 1 10,1 314
279 PETITALOT Isabelle 59’14 » 1323721 V1F/71 Sco Ste-marguerite Marseille* 19 10,1 272
280 HUYGHUES-BEAUFOND Caroline 59’36 » V2F/69 Semelles De Vent 10 10,1 177
281 LAUNAY Nicolas 59’43 » V1M/77 65 10,0 187
282 MARIE Johny 59’56 » V1M/77 66 10,0 249
283 CAVROIS Ismerie 59’57 » 2013247 V1F/76 Etoile Sportive Livarotaise Se 20 10,0 64
284 DUFAILLY Patrick 1h00’02 » 553170 V3M/52 Etoile Sportive Livarotaise Se 18 10,0 115
285 MALHERBE David 1h00’13 » V1M/74 67 10,0 238
286 POMMEREAU Aurelie 1h00’15 » SEF/89 18 10,0 280
287 DUFOUR Manon 1h00’35 » SEF/94 19 9,9 117
288 LACROIX Guillaume 1h00’43 » SEM/82 78 9,9 183
289 GUERARD Stephanie 1h00’44 » SEF/88 20 9,9 155
290 ARA Maxime 1h00’51 » SEM/92 79 9,9 264
291 DEBARD Remi 1h00’54 » SEM/88 80 9,9 86
292 BLIN Alexandre 1h00’55 » V1M/78 68 9,8 36
293 DILASSER Laurent 1h01’08 » V2M/68 42 9,8 112
294 VALERIE SEVRIN Valerie 1h01’09 » SEF/83 21 9,8 325
295 JEANNE Alexandre 1h01’24 » SEM/82 81 9,8 179
296 MAUBANT Gaelle 1h01’25 » V1F/79 21 9,8 252
297 LEROY Nicolas 1h01’58 » 1688305 V1M/78 Montville Running Club 69 9,7 230
298 WEISS Sandrine 1h02’18 » V1F/77 22 9,6 334
299 RUAUT Valerie 1h02’18 » V2F/65 Usccjoggers 11 9,6 303
300 DUVAL Marylene 1h02’26 » V3F/56 Usccjoggers 4 9,6 124
301 FOUQUES Philippe 1h02’33 » V2M/61 43 9,6 135
302 PHILIPPE Sarah 1h02’39 » SEF/93 22 9,6 276
303 LENOT Emilie 1h03’29 » SEF/83 Sdis14 23 9,5 221
304 VESQUES Amelie 1h03’30 » SEF/91 24 9,4 345
305 VESQUES Matthieu 1h03’35 » 1444430 SEM/82 Etoile Sportive Livarotaise Se 82 9,4 330
306 CHANCEREL THIENNETTE Virgini 1h03’37 » SEF/82 25 9,4 67
307 LECOQ Sandrine 1h03’38 » 1454861 V1F/70 Etoile Sportive Livarotaise Se 23 9,4 207
308 COLAS Richard 1h03’46 » SEM/82 83 9,4 74
309 DELACOUR Patrick 1h03’55 » SEM/82 Courses Aventures 84 9,4 89
310 PICOT Virginie 1h04’30 » SEF/80 26 9,3 277
311 CLEMENT Serge 1h04’47 » 1715672 V4M/45 Les Joggeurs Du Pays D’auge 10 9,3 73
312 DUFAY Lea 1h04’55 » 1657875 CAF/03 Usc Mezidon 4 9,2 116
313 MARIE Angelique 1h05’02 » V1F/73 24 9,2 240
314 LE FOLL Valerie 1h05’02 » V2F/64 Usccjoggers 12 9,2 193
315 LE FOLL Marine 1h05’06 » SEF/90 27 9,2 348
316 PERSILLET Marie 1h05’07 » SEF/93 28 9,2 269
317 OURSELIN Paul 1h05’12 » SEM/94 85 9,2 338
318 CRUCHON Elodie 1h06’34 » 1877743 SEF/84 Usc Mezidon 29 9,0 83
319 FAUSSET Christophe 1h06’45 » V2M/68 44 9,0 129
320 DUVAL Sebastien 1h06’46 » V1M/79 70 9,0 125
321 MARIE Celine 1h06’46 » V1F/75 25 9,0 242
322 HUREL Nathalie 1h06’48 » V1F/73 26 9,0 176
323 ROBINE Mickael 1h10’07 » SEM/80 86 8,6 298
324 GARNIER Clemence 1h10’07 » ESF/98 4 8,6 142
325 GARNIER Sylvain 1h11’26 » 2037995 V2M/69 Ca Lisieux 45 8,4 144
326 DELAMARCHE Barbara 1h11’36 » V1F/79 27 8,4 90
327 BARBE Sandrine 1h11’36 » V1F/73 28 8,4 17
328 LEBAS Pierre 1h15’44 » V2M/63 46 7,9 196
329 MARIE Elodie 1h15’45 » ESF/97 5 7,9 243
330 BASLY Paul 1h16’54 » ESM/98 3 7,8 19
331 LEFORT Oceane 1h17’33 » SEF/94 30 7,7 209
332 BRETON Isis 1h17’34 » SEF/81 31 7,7 49
333 BERGERON Florian 1h19’24 » CAM/03 5 7,6 28
(248 hommes, 85 femmes)

138 jeunes ont participé aux différentes courses. (©Le Pays d’Auge)
Le classement benjamins
1 COLLOMB-PATTON Joris 5’06 » BEM/06 Cp Team 1 17,6 773
2 DEPIERREPONT Candice 5’31 » 2100782 BEF/07 Ca Lisieux 1 16,3 776
3 GUERIN Sylvain 5’44 » BEM/07 2 15,7 784
4 SELLOS Ewan 5’51 » 2187260 BEM/07 Es Falaise 3 15,4 795
5 DEMINGUET Lenny 5’52 » BEM/07 4 15,3 775
6 DEPIN Elsa 5’59 » 1463847 BEF/06 2 15,0 691
7 CANU Manon 6’02 » 1715969 BEF/06 Usc Mezidon 3 14,9 772
8 DUBOIS Guillemette 6’02 » 1910817 BEF/06 Ca Lisieux 4 14,9 779
9 JULES Lucas 6’04 » BEM/07 5 14,8 787
10 LE BRONNEC Victoria 6’06 » BEM/06 6 14,8 789
11 BORDAS Jean-baptiste 6’10 » 2100418 BEM/07 Ca Lisieux 7 14,6 771
12 PARIS Esteban 6’11 » 1590769 BEM/06 Usc Mezidon 8 14,6 791
13 JEAN Matthieu 6’12 » BEM/07 9 14,5 690
14 LEMOINE Ruben 6’13 » BEM/06 10 14,5 790
15 DUFAY Noah 6’14 » 1602371 BEM/06 Usc Mezidon 11 14,4 781
16 PRIGENT Hugo 6’23 » BEM/06 12 14,1 793
17 DESAINTJEAN Jade 6’25 » 1682936 BEF/06 Usc Mezidon 5 14,0 778
18 DEPIERREPONT Maxence 6’26 » BEM/07 13 14,0 777
19 GUILLOT Manon 6’27 » BEF/07 6 14,0 785
20 GROLIER Mathilde 6’38 » 2108280 BEF/07 Ca Lisieux 7 13,6 783
21 DUVAL Chloe 6’40 » BEF/07 8 13,5 782
22 HEUGHEBAERT Alban 6’50 » 1599315 BEM/07 Ca Lisieux 14 13,2 786
23 ROMAIN Elise 6’53 » 2225527 BEF/07 Ca Lisieux 9 13,1 794
24 PICOT Lucie 7’04 » 2154852 BEF/06 Usc Mezidon 10 12,7 792
25 DUCROQUET Lenny 7’11 » BEM/07 15 12,5 780
26 LE BLAY Camille 8’15 » BEM/07 16 10,9 788
Le classement minimes
1 AUTRET Tom 9’53 » 2064217 MIM/05 Ca Lisieux 1 18,2 947
2 DUCROQUET Nolan 10’07 » 2075516 MIM/04 Ca Lisieux 2 17,8 950
3 DEPIERREPONT Lucie 11’20 » 1851729 MIF/04 Ca Lisieux 1 15,9 949
